ZTE Light adalah tablet android pertama dari besutan ZTE yang mempunyai spesifikasi tidak kalah dengan samsung tab atau ipad karena ZTE Light ini sudah menggunakan Sistem Operasi Android 2.2 atau froyo, dan ditenagai oleh prosessor Qualcomm MSM7227.
ZTE Light dilengkapi juga dengan layar sentuh TFT 7 inci dengan resolusi 800×480 piksel, 512MB ROM+512MB RAM, kamera 3 megapiksel, radio FM, WiFi 802.11b/g/n, BlueTooth 2.1, GPS, DOCs to go(Word,Excel,PPT,PDF), dan slot microSD up to 32GB.
Dan menariknya ZTE Light dilengkapi dengan slot kartu SIM, sehingga tablet ini bisa digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan suara. jadi Tablet PC ZTE Light ini bisa jadi alternatif anda untuk mencari tablet pc yang mempunyai spesifikasi yang handal karena Tablet PC ZTE Light ini bandrolnya lebih murah di banding samsung tab.
Harga Tablet PC ZTE Light ini di bandrol dengan harga Rp 3.499.000,- tapi jika anda ingin mendapatkan Tablet PC ZTE Light dengan harga murah ikut aja acara road show ini ZTE Light akan dibanderol dengan harga Rp. 2.999.000
Jadwal ZTE mengadakan road show ZTE Light di Jakarta yang akan diadakan di :
Mall Kelapa Gading, 15-17 April 2011
Mall Ambasador, 14-25 April 2011
Grand Indonesia, 11-17 April 2011
General | Network | GSM |
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | Qualcomm MSM7227 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 192 x 110 x 12.6 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT-LCD WVGA, Capasitive touch screen |
Size | 7 inches, 800 x 480 pixels | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | G-Sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 512MB ROM+512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3500 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 500 hours | |
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | AAC LC, |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | mpeg4,H.263,H.264 |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Email | Yes, POP3、IMAP4、SMTP | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS – v2.2 Froyo | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | GPS receiver, Compass, DOCs to go(Word,Excel,PPT,PDF) | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | ||
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | ||
Front Camera | Yes |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar